Emplacements disponibles
970×250
Bandeau Une
Bandeau haut de la page d'accueil (970×250 px)
1/2 campagnes actives
CPM 24 €
300×250
Encart article
Encart intégré dans le corps d'un article (300×250 px)
1/2 campagnes actives
CPM 18 €
300×600
Rectangle rubrique
Colonne latérale des pages de rubrique (300×600 px)
1/1 campagnes actives
CPM 15 €
600×200
Encart newsletter
Encart publicitaire dans la newsletter hebdomadaire
1/1 campagnes actives
CPM 32 €
Campagnes
| Annonceur | Emplacement | Période | Budget / dépensé | Impressions | CTR | Masquer abonnés | Actif | Aperçu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Voltra Mobility Rechargez autrement | Bandeau Une | 1 juillet 2026 → 30 septembre 2026 | 5 273 € / 8 400 € | 219 710 | 1,10 % | |||
![]() Ré-Cycle Atelier Votre vélo mérite mieux | Encart article | 15 juin 2026 → 31 août 2026 | 2 814 € / 3 200 € | 156 330 | 1,20 % | |||
![]() Grand-Ouest Mobilités Les cars qui changent tout | Rectangle rubrique | 1 mai 2026 → 31 octobre 2026 | 3 647 € / 5 100 € | 243 120 | 0,75 % | |||
![]() Astra Rail Services L'entretien ferroviaire réinventé | Encart newsletter | 1 août 2026 → 30 novembre 2026 | 843 € / 6 000 € | 26 340 | 1,18 % | |||
![]() Cyclologis La logistique à vélo, enfin viable | Encart article | 1 avril 2026 → 15 juillet 2026 | 2 800 € / 2 800 € | 134 870 | 1,10 % | |||
![]() Institut des Transports Durables Former les professionnels de demain | Bandeau Une | 1 septembre 2026 → 20 décembre 2026 | 0 € / 4 500 € | 0 | 0,00 % |
Aperçu sur le site
Voir la Une
Voltra Mobility
Rechargez autrement
Bornes ultra-rapides sur tous les grands axes dès 2026
Découvrir le réseau
